Скільки кіловат кондиціонер на 30 квадратів?
Приблизно так: кондиціонер на 30 кв. м потужність по холоду 3,0 кВт
Скільки мотає кондиціонер за місяць?
Таблиця споживання електроенергії
| Потужність кондиціонера (кВт) | Споживання за 1 годину (кВт/год) | Споживання протягом місяця (30 днів, кВт/год) |
|---|---|---|
| 3.5 | 1.17 | 280.8 |
| 4.0 | 1.33 | 319.2 |
| 4.5 | 1.50 | 360 |
| 5.0 | 1.67 | 400.8 |
Скільки кіловат за годину мотає кондиціонер?
У середньому, побутовий кондиціонер споживає 0,7-1,6 кВт/год.
Скільки споживає кондиціонер на 35 кв.
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОТУЖНОСТІ
| Модель \ Робоча площа м2 | Холодопродуктивність моделі, кВт | Кількість споживаної енергії, кВт\год |
|---|---|---|
| 7-ка, до 20м2 | 2,0 кВт | 0,7 кВт/год |
| 9-ка, до 25м2 | 2,5 кВт | 0,8 кВт/год |
| 12-ка, до 35м2 | 3,5 кВт | 1,0 кВт/год |
| 18-ка, до 50м2 | 5,0 кВт | 1,4 кВт/год |
18 жовтня 2020