
Яка швидкість ракети Х 22?
Тактико-технічні характеристики
| Х-22 | Х-22МА (Х-22М) | |
|---|---|---|
| Стартова маса, кг | 5 635 | 5900 (5780) |
| Швидкість | 3,5 М (махів) | 4265 км/год |
| Дальність стрільби, км | 140 – 300 | до 400 (350) |
| Висота польоту, км | 11,5 – 12,5 | 12 або 22,5 |
Яка найшвидша ракета?
Циркон (ракета)
| Циркон | |
|---|---|
| Кодове позначення НАТО | SS-N-33 |
| Конструктор | АТ «ВПК «НВО машинобудування» |
| Дата/час прийняття в експлуатацію | 4 січня 2023 |
| Швидкість | 2700 метр на секунду |
Яка швидкість ракети х101?
Тактико-технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Маса палива, кг | 1250 |
| Швидкість, м/с, крейсерська | 190—200 |
| Швидкість, м/с, максимальна | 250—270 |
| Максимальна дальність, км | До 5500 (за різними даними) |
Яка швидкість ракети С 300?
Порівняння з іншими системами
| Офіційне позначення системи | С-300ПМУ2 | |
|---|---|---|
| Висота ураження, км | балістичні цілі | 2—25 |
| Максимальна швидкість цілей, м/с | до 2800 | |
| Максимальна швидкість ракет системи, м/с | 1900 | |
| Кількість зенітних ракет однієї системи, що наводяться одночасно | до 72 |
Ракета,яка летить зі швидкістю v ,розігналася до вдвічі більшої швидкості.У результаті згорання палива повна маса ракети зменшилася вдвічі …
Завдання №1. 1-1. Матеріальна точка рухається прямолінійно. Рівняння її руху s = 2 + 3t + 0,01t3 (s – в метрах, t – в секундах). Які …
Виконайте тест, щоб перевірити знання з фізики (9 клас). Снаряд масою 20 кг, що летів горизонтально зі швидкістю 100 м/с, влучив у пісок на залізничній …